Location
11 043 m²
L'ANGLE
BOULOGNE-BILLANCOURT
470 € HT/HC/m²/an
4 COURS DE L'ILE SEGUIN, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Voir les consommations énergétiques
Diagnostic de performance énergétique (DPE) non fourni.
Diagnostic d'émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) non fourni.
| Niveau | Surface | Nature | Prix |
|---|---|---|---|
| 8ème | 502 m² | Bureaux | 470 €/m²/an |
| 7ème | 986 m² | Bureaux | 470 €/m²/an |
| 6ème | 1 007 m² | Bureaux | 470 €/m²/an |
| 5ème | 1 007 m² | Bureaux | 470 €/m²/an |
| 4ème | 1 553 m² | Bureaux | 470 €/m²/an |
| 3ème | 1 553 m² | Bureaux | 470 €/m²/an |
| 2ème | 1 547 m² | Bureaux | 470 €/m²/an |
| 1er | 1 491 m² | Bureaux | 470 €/m²/an |
| Entresol | 117 m² | Bureaux | 470 €/m²/an |
| Rez de chaussée | 1 266 m² | Bureaux | 470 €/m²/an |
| 2ème S.Sol | 14 m² | Bureaux | 470 €/m²/an |
| Station | Distance | Temps à pied | Transports |
|---|---|---|---|
| Pont de Sèvres | 378,88 m | 5 min |
|
| Billancourt | 421,04 m | 5 min |
|
| Brimborion | 794,17 m | 10 min |
|
| Marcel Sembat | 801,22 m | 10 min |
|
| Meudon-Sur-Seine | 1,09 km | 13 min |
|
| Bellevue | 1,18 km | 14 min |
|
BOULOGNE-BILLANCOURT
470 € HT/HC/m²/an
BOULOGNE-BILLANCOURT
450 € HT/HC/m²/an
BOULOGNE-BILLANCOURT
260 € HT/HC/m²/an
BOULOGNE-BILLANCOURT
440 € HT/HC/m²/an
NANTERRE
380 € HT/HC/m²/an
PUTEAUX
380 € HT/HC/m²/an
LEVALLOIS-PERRET
475 € HT/HC/m²/an
PUTEAUX
370 € HT/HC/m²/an
PARIS
640 € HT/HC/m²/an